La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Placa base | ||
Color | negro/Gris | ||
EAN | 4711387234945 | ||
Código de fabricante | 90MB1FQ0-M0EAY0 | ||
Zócalo | 1200 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 10xxx (Comet Lake-S), Core i3 10xxxT (Comet Lake-S), Core i3 10xxxF (Comet Lake-S), Core i3 11xxx (Rocket Lake), Core i3 11xxxF (Rocket Lake), Core i3 11xxxT (Rocket Lake), Core i5 10xxx (Comet Lake-S), Core i5 10xxxF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxK (Comet Lake-S), Core i5 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i5 10xxxT (Comet Lake-S), Core i5 11xxx (Rocket Lake), Core i5 11xxxF (Rocket Lake), Core i5 11xxxK (Rocket Lake), Core i5 11xxxKF (Rocket Lake), Core i5 11xxxT (Rocket Lake), Core i7 10xxx (Comet Lake-S), Core i7 10xxxF (Comet Lake-S), Core i7 10xxxK (Comet Lake-S), Core i7 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i7 11xxx (Rocket Lake), Core i7 11xxxF (Rocket Lake), Core i7 11xxxK (Rocket Lake), Core i7 11xxxKF (Rocket Lake), Core i7 11xxxT (Rocket Lake), Core i9 10xxx (Comet Lake-S), Core i9 10xxxF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxK (Comet Lake-S), Core i9 10xxxKF (Comet Lake-S), Core i9 10xxxT (Comet Lake-S), Core i9 11xxx (Rocket Lake), Core i9 11xxxF (Rocket Lake), Core i9 11xxxK (Rocket Lake), Core i9 11xxxKF (Rocket Lake), Core i9 11xxxT (Rocket Lake), Pentium Gold Gxxxx (Comet Lake-S), Pentium Gold GxxxxT (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S), Celeron Gxxxx (Comet Lake-S) | |
Chipset | Intel® H470 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
PCIe x 1 | 2 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
Memoria | máximo | 64 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 4 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
Ratón (PS/2) | 1 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 1 | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
RGB LED | 2 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 2 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Serial | 1 | ||
TPM | sí | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
Controlador SATA | Intel® H470 | ||
Controlador USB | Intel® H470 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
LAN | Realtek 1Gb Ethernet | ||
Dimensiones | Ancho: 211 mm x Altura: 226 mm |
Esto también puede interesarle