La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 22 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 21,7 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 61 cm (24 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4718017961271 | ||
Nº de fabricante | 90LM05M1-B09370 | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Iluminación de fondo | Sí | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 300 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 75 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertical | 0,275 mm | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Entrada VGA | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable | |
Altura ajustable a | sí | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | Número | 2 | |
Dimensiones | Ancho: 54 cm x Altura: 49,2 cm x Profundidad/longitud: 21,1 cm | ||
Peso | 5,6 kg |
Esto también puede interesarle