Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 11 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 14 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 11 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 14 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 43,9 cm (17,3 pulgada(s)) | ||
Resolución | 2.560 x 1.920 píxeles | ||
Tipo | Monitor OLED | ||
Color | plateado | ||
EAN | 4711387447307 | ||
Nº de fabricante | 90LM09EV-B01170 | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Formato | 4:3 | |
Tecnología | OLED | ||
Técnica de panel | OLED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Brillo | 500 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 160 º | |
10:1 | 160 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,137 mm | |
Vertical | 0,137 mm | ||
Colores | 1.073 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 0,2 ms | |
Contraste | Estático | 1.000.000 :1 | |
Frecuencia | vertical desde | 24 - 60 Hz | |
horizontal desde | 24 - 83 kHz | ||
Conexiones | 1x Entrada mini-HDMI, 1x Salida de auriculares, 2x USB-C | ||
Ergonomía | Portátil | sí | |
Energy Star | sí | ||
Alimentación | Eco-off | 3 vatios | |
Características | Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 | |
Sostenibilidad | Extracción sostenible de materias primas (FSC) | ||
Dimensiones | Ancho: 368,2 mm x Altura: 286,8 mm x Profundidad/longitud: 9,7 mm | ||
Peso | 1,2 kg |
Instrucciones de seguridad
Toda la información importante sobre el uso seguro puede encontrarse aquí: A las instrucciones de seguridadEsto también puede interesarle
Accesorios compatibles