La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 9 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 9 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
Diagonal de imagen | 35,6 cm (14 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 550 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4711081218265 | ||
Nº de fabricante | 90LM0720-B01170 | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Tipo Glare | Mate | |
Formato | 32:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 400 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,179 mm | |
Vertical | 0,179 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
Contraste | Estático | 1.200 :1 | |
Frecuencia | vertical desde | 23 - 60 Hz | |
horizontal desde | 24 - 83 kHz | ||
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 2x USB-C | ||
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Inclinable | |
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | Número | 2 | |
Características | Pantalla táctil | ||
Dimensiones | Ancho: 357,2 mm x Altura: 127,7 mm x Profundidad/longitud: 20,7 mm | ||
Peso | 950 gramos |
Esto también puede interesarle