La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 11 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 11 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,2 vatios | ||
Diagonal de imagen | 36 cm (14 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4718017862233 | ||
Nº de fabricante | 90LM06E0-B01170 | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Iluminación de fondo | Sí | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 300 cd/m2 | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,16 mm | |
Vertical | 0,16 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
Contraste | Estático | 700 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada de micro-HDMI, 1x USB-C | ||
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
Ergonomía | Portátil | sí | |
Alimentación | Eco-off | 0,2 vatios | |
Altavoz | Número | 2 | |
Dimensiones | Ancho: 326,1 mm x Altura: 204,4 mm x Profundidad/longitud: 12 mm | ||
Peso | 740 gramos |
Esto también puede interesarle