La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Placa base | ||
Color | negro/Gris | ||
EAN | 4711387402726 | ||
Código de fabricante | 90MB1FZ0-M0EAY0 | ||
Zócalo | sTR5 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Procesador | Modelos soportados | Ryzen Threadripper 79xxX, Ryzen Threadripper PRO 79xxWX | |
Chipset | AMD TRX50 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 5x (de los cuales: 3x PCIe x 16, 1x PCIe x 8, 1x PCIe x 4) | |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Factor de forma | SSI CEB | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
Memoria | máximo | 1024 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Canales | 4 | ||
Soporta ECC | sí | ||
Soporta "Registered" | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 6 | |
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
SlimSAS | 1 | ||
Salida en línea | 2 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | ||
USB 3.0 | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
Controlador SATA | AMD TRX50 Chipset | ||
Controlador USB | AMD TRX50 Chipset | ||
Sonido | Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth v5.4 | ||
Marvell AQtion 10Gb Ethernet | |||
Intel® I226-LM 2.5Gb Ethernet | |||
Dimensiones | Ancho: 280 mm x Altura: 305 mm |
Esto también puede interesarle