Nuevo
Apple MXGP3QF/A, SmartWatch (plateado)
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado | ||
EAN | 0195949649691 | ||
Nº de fabricante | MXGP3QF/A | ||
Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Automático, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles | ||
Procesador | Denominación | Apple S8 | |
Pantalla | Resolución | 368 x 448 píxeles | |
Tipo | OLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 1000 cd/m2 | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | 1 unidad(es) | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
Sistema operativo | watchOS 11 | ||
Suministro de corriente | Batería | Modo de espera | Funcionamiento: hasta 18 horas |
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Longitud de pulsera | 140 mm - 190 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 38 mm x Altura: 44 mm x Profundidad/longitud: 10,7 mm | ||
Peso | 33 gramos |
Esto también puede interesarle