Nuevo
Apple MYX63ZD/A, Móvil (beige)
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | beige | ||
EAN | 0195949807718 | ||
Nº de fabricante | MYX63ZD/A | ||
Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
Procesador | Denominación | Apple A18 Pro (6 núcleos) | |
Diseño principal | 2 Rendimiento-núcleos 4 Eficiencia-núcleos | ||
Frecuencia de reloj | Motor neuronal (16 núcleos) | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Pantalla | Imagen | 17,4 cm (6,9 pulgada(s)) | |
Resolución | 1.320 x 2.868 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 2000 cd/m2 | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | OLED | ||
Con pantalla retina | Super Retina XDR | ||
HDR | sí | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 1.024 GB | ||
Disco duro 1 | 1 TB [Memoria basada en PCIe] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 48 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 48 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, HDR, Modo de retrato, Gran angular | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 7 | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
Sistema operativo | iOS 18 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 29 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Dimensiones | Ancho: 77,6 mm x Altura: 163 mm x Profundidad/longitud: 8,25 mm | ||
Peso | 227 gramos |
Esto también puede interesarle