Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Azul, Tablet PC (azul, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixeles, 64 GB, 8 GB, iPadOS 15, Azul)
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Tablet PC | ||
Color | azul | ||
EAN | 0194252795064 | ||
Nº de fabricante | MM9E3FD/A | ||
Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
Procesador | Denominación | Apple M1 (8 núcleos) | |
Memoria RAM | Capacidad | Total | 8 GB (de los cuales 8 GB incorporado ) |
Pantalla | Imagen | 27,69 cm (10,9 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.360 x 1.640 píxeles | ||
Tipo | IPS | ||
Versión Retina | Liquid Retina | ||
Brillo | 500 cd/m2 | ||
Característica | antirreflectante | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Gráfica | Tipo | Apple M1 8-Core GPU | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 64 GB | ||
Disco duro 1 | 64 GB [Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 1 |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Barómetro de, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | iOS 15 | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Suministro de corriente | Batería | Modo de espera | Funcionamiento: hasta 10 horas |
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Dimensiones | Ancho: 178,5 mm x Altura: 247,6 mm x Profundidad/longitud: 6,1 mm | ||
Peso | 461 gramos |
Esto también puede interesarle