Apple iPhone 14 Plus, Móvil (azul)
La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | azul | ||
EAN | 0194253376699 | ||
Nº de fabricante | MQ5G3ZD/A | ||
Procesador | Denominación | Apple A15 Bionic (6 núcleos) / Reloj base 3,23 GHz | |
Diseño principal | 2 Rendimiento-núcleos / Reloj base 3,23 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj base 1,82 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Pantalla | Imagen | 17 cm (6,7 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.778 x 1.284 píxeles | ||
Brillo | 1200 cd/m2 | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Tipo | OLED | ||
Con pantalla retina | Super Retina XDR | ||
HDR | sí | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 512 GB | ||
Disco duro 1 | 512 GB [Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, HDR, Modo de retrato | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | Disponible | ||
Formato | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
Sistema operativo | iOS 16 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x conector Lightning | ||
Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 20 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Nota | La función dual SIM consiste en una nano-SIM y una eSIM. Según el fabricante, la versión del sistema operativo puede ser más reciente que la especificada. | ||
Dimensiones | Ancho: 78,1 mm x Altura: 160,8 mm x Profundidad/longitud: 7,8 mm | ||
Peso | 203 gramos |
Esto también puede interesarle