La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
Color | negro | ||
EAN | 0840006622925 | ||
Número de fabricante | CSSD-F4000GBMP510 | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 4 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
Interfaz interna | PCIe 3.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 3.480 MB/s | |
Escritura | 2.000 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 7,4 W | |
Reposo | 0,44 W | ||
IOPS | Lectura | 580.000 | |
Escritura | 680.000 | ||
MTBF | 1.800.000 horas | ||
TBW | 6.820 TB | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 23 mm x Altura: 15 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
Peso | 8 gramos |
Esto también puede interesarle