La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
Color | negro | ||
EAN | 0840006637325 | ||
Número de fabricante | CSSD-F1000GBMP600PRO | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 1 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.000 MB/s | |
Escritura | 5.500 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 6,5 W | |
Reposo | 5 mW | ||
Reposo | 2 mW | ||
IOPS | Lectura | 360.000 | |
Escritura | 780.000 | ||
MTBF | 1.700.000 horas | ||
TBW | 700 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 23 mm x Altura: 15 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
Peso | 34 gramos |
Esto también puede interesarle