La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
Color | negro | ||
EAN | 0840006645085 | ||
Número de fabricante | CSSD-F1000GBMP600PXT | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 1 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 | ||
Propiedades | Disipador de calor | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.100 MB/s | |
Escritura | 5.800 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 6,6 W | |
Reposo | 5 mW | ||
Reposo | 3 mW | ||
IOPS | Lectura | 900.000 | |
Escritura | 1.200.000 | ||
MTBF | 1.600.000 horas | ||
TBW | 700 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 19 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
Peso | 66 gramos |
Esto también puede interesarle