La imagen puede diferir del original.
€ 879,00
-Ahorro€ 56,00
€ 823,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 32 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 31,5 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Consumo de energía en modo de espera en red | 1,9 vatios | ||
Diagonal de imagen | 87 cm (34,1 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro/Plateado | ||
EAN | 5397184821503 | ||
Nº de fabricante | DELL-U3425WE | ||
apto para | Negocio | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 21:9 | ||
Curvado | sí (RADIO: 1.900R) | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS Black | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | QHD/WQHD | ||
Brillo | 300 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertical | 0,233 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Contraste | Estático | 2.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 150 mm | ||
Energy Star | sí | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | Número | 2 | |
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Bloqueo Kensington | ||
Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
Dimensiones | Ancho: 81,35 cm x Altura: 54,28 cm x Profundidad/longitud: 24,04 cm | ||
Peso | 10,8 kg |
Esto también puede interesarle