La imagen puede diferir del original.
€ 1.509,00
-Ahorro€ 230,00
€ 1.279,00
IVA incluido, gastos de envío (no incluídos) desde€ 19,90
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 38 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 37,8 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 68,4 cm (26,9 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4995047055624 | ||
Nº de fabricante | CS2740 | ||
apto para | MultiMedia | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Iluminación de fondo | Sí | ||
24p | Ultra HD / 4 K | ||
Brillo | 350 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 10 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 177 º Enlaces, 177 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 155 mm | ||
Alimentación | Consumo de energía máximo | Max. 168 vatios | |
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Dimensiones | Ancho: 63,8 cm x Altura: 55,9 cm x Profundidad/longitud: 26,5 cm | ||
Peso | 10,3 kg |
Esto también puede interesarle