La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 15 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 15,3 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
Diagonal de imagen | 61,1 cm (24,1 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4995047052999 | ||
Nº de fabricante | EV2430-BK | ||
apto para | Multimedia | ||
Imagen | Formato | 16:10 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Brillo | 300 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,27 mm | |
Vertical | 0,27 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 14 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada DVI-d., 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 172 º Enlaces, 172 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 140 mm | ||
Norma TCO | TCO 7.0 | ||
Alimentación | Consumo de energía máximo | Max. 36 vatios | |
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
Dimensiones | Ancho: 55,3 cm x Altura: 49,9 cm x Profundidad/longitud: 23,3 cm | ||
Peso | 6,7 kg |
Esto también puede interesarle