La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Color | blanco | ||
EAN | 7340172700203 | ||
Número de parte | FD-FAN-VENT-HP12-PWM-WT | ||
Tipo | Ventilador de caja | ||
Fijación | atornillado | ||
Volumen | 10 dB hasta 31,7 dB | ||
Velocidad | 400 hasta 1.800 rpm | ||
Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
Caudal de aire | 26,2 m³/h - 104,3 m³/h (15,4 cfm - 61,4 cfm) | ||
Flujo de aire | por 0,45 hasta 2,3 | ||
Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
Margen de voltaje | 6 - 12 voltios | ||
Consumo de energía | 1 vatios | ||
Nota | Diseño optimizado del ventilador | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
Peso del disipador de GPU | Total | 238 gramos |
Esto también puede interesarle