La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 0753759260651 | ||
Nº de fabricante | 010-02427-10 | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 3,31 cm (1,3 pulgada(s)) | |
Resolución | 240 x 240 píxeles | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Ubicación | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso | ||
Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Sistema operativo | - | ||
Suministro de corriente | Batería | Modo de espera | Funcionamiento: hasta 14 horas, En espera: hasta 144 horas |
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Longitud de pulsera | 125 mm - 190 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 40,6 mm x Altura: 37 mm x Profundidad/longitud: 11,5 mm | ||
Peso | 38 gramos |
Esto también puede interesarle