La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 23 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 43 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 23 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 43 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 63 cm (25 pulgada(s)) | ||
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro/Gris | ||
EAN | 0195122232238 | ||
Nº de fabricante | 1A9C9AA#ABB | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Brillo | 266 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
Distancia de píxel | Horizontal | 0,216 mm | |
Vertical | 0,216 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 14 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Frecuencia | vertical desde | 59 - 60 Hz | |
horizontal desde | 30 - 95 kHz | ||
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 20 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 150 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Bloqueo Kensington | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 569 mm x Altura: 333 mm x Profundidad/longitud: 46 mm | ||
Peso | 6,2 kg |
Esto también puede interesarle