La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado/Verde | ||
EAN | 6942103134364 | ||
Nº de fabricante | 55020DRK | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Mensajes de audio, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 3,81 cm (1,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
NFC | incl. | ||
Ubicación | GPS, GLONASS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras, Adecuado para exteriores | |
Sistema operativo | Creación propia | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 530 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Tiempo de carga | CA. 1 horas | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 336 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Longitud de pulsera | 140 mm - 210 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 48,5 mm x Altura: 13 mm x Profundidad/longitud: 48,5 mm | ||
Peso | 76 gramos |
Esto también puede interesarle