La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Sobremesa | ||
EAN | 5032037238755 | ||
Número de fabricante | BX80715G6900 | ||
Tipo de CPU | Celeron | ||
Socket | 1700 | ||
Núcleo | Descripción | Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 2 núcleos, 2 Hilos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 3.400 MHz | ||
Núcleo de IA | Microarquitectura | Alder Lake | |
Caché | Level 2: 2560 kB, Level 3: 4096 kB | ||
Ventilador | Disipador en caja | ||
Controlador de memoria | Estándares soportados | hasta | DDR4-3200, DDR5-4800 |
Gráfica | GPU | Gráficos Intel® UHD 710 | |
Reloj | Estándar: 300 MHz, Turbo: 1350 MHz | ||
Consumo de energía (TDP) | 46 vatios | ||
Nota | Versión en caja |
Esto también puede interesarle