La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Tarjeta gráfica | ||
Número de fabricante | VCG30506DFXPB1 | ||
Ranura | PCIe x 8 Versión 4.0 | ||
slots ocupados | 2 | ||
GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Frecuencia de reloj | 1042 MHz | ||
Reloj GPU boost | 1470 MHz | ||
Unidades de Proceso | 2304 | ||
Características | 2nd Gen Ray Tracing Cores, 3rd Gen Tensor Cores, GDDR6 Graphics Memory, NVIDIA DLSS, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GPU Boost, Game Ready Drivers, Vulkan RT API, HDCP 2.3 | ||
Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Memoria | Capacidad | 6 GB (GDDR6) | |
Conexión | 96 bits | ||
reloj efectivo | 14 GHz | ||
Conexiones | 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort | ||
Fuente de alimentación | Consumo promedio | 70 W | |
Fuente de alimentación requerida | min. 550 W | ||
Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
Características especiales | VR Ready | sí | |
Sistemas operativos | Soportados | Linux, Windows 11, Windows 10 | |
Dimensiones | Ancho: 113 mm x Altura: 38,5 mm x Profundidad/longitud: 186,2 mm |
Esto también puede interesarle