La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
El SAMSUNG Galaxy S24 abre la era de la IA: con el Galaxy AI tienes grandes posibilidades en la palma de tu mano para ser creativo o adaptar la productividad a la vida. El Galaxy S24 tiene una mayor potencia de procesamiento, una pantalla AMOLED más grande y agradable y una batería que dura todo el día. La cámara principal de 50 MP con el motor ProVisual y Super HDR produce fotos o videos brillantes y nítidos en cualquier situación. Gracias a Circle to Search with Google, puedes rodear fácilmente un objeto y obtener los resultados de búsqueda correctos de Google. La pantalla FHD+ extrabrillante de 6,2" del S24 brilla con colores vibrantes y muestra el contenido con el máximo brillo. Artículo nº: 100038797
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | amarillo claro | ||
EAN | 8806095299624 | ||
Nº de fabricante | SM-S921BZYGEUE | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2400 (10 núcleos) | |
Diseño principal | Rendimiento-Núcleo / Reloj base 3,2 GHz Eficiencia-Núcleo / Reloj base 2,9 GHz Eficiencia-Núcleo / Reloj base 2,6 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | 8 gigabytes | |
Pantalla | Imagen | 15,64 cm (6,2 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 10 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 12 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, 8k Video, Enfoque automático, HDR, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, Modo de retrato, Gran angular | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | Disponible | ||
Conectividad | WLAN | Disponible, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Disponible, Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4000 mAh |
Dimensiones | Ancho: 70,6 mm x Altura: 147 mm x Profundidad/longitud: 7,6 mm | ||
Peso | 167 gramos |
Esto también puede interesarle