La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
Artículo nº: 100077349
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | plateado oscuro | ||
EAN | 8806095667645 | ||
Nº de fabricante | SM-F956 | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos) / Reloj base 3,39 GHz | |
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
Memoria RAM | Capacidad | 12 gigabytes | |
Pantalla | Imagen | 19,3 cm (7,6 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.160 x 1.856 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 2600 cd/m2 | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Pantalla secundaria | Imagen | 15,9 cm (6,3 pulgada(s)) | |
Resolución | 968 x 2.376 píxeles | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 10 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, 8k Video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | Disponible | ||
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soporte MIMO | Soporta Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4400 mAh |
Carga inalámbrica | Cargador USB-C, Carga inalámbrica | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 23 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Dimensiones | Ancho: 132,6 mm x Altura: 153,5 mm x Profundidad/longitud: 5,6 mm | ||
Peso | 239 gramos |
Esto también puede interesarle