La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
Artículo nº: 100067824
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado | ||
EAN | 8806095660684 | ||
Nº de fabricante | SM-L310NZSAEUE | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos W1000 | |
Núcleos de procesador | Número | 5 núcleos | |
Memoria RAM | Capacidad | Total | 2 GB |
Pantalla | Imagen | 3,73 cm (1,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 480 x 480 píxeles | ||
Tipo | sAMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB (eMMC) | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | incl. | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | Wear | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 425 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Dimensiones | Ancho: 44,4 mm x Altura: 44,4 mm x Profundidad/longitud: 9,7 mm | ||
Peso | 338 gramos |
Esto también puede interesarle