La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
Color | gris | ||
EAN | 4711173871859 | ||
Nº del fabricante | SS-500L1U | ||
Potencia | Total | 500 W | |
+ 12V total | 480 W | ||
+ 3, 3V / + 5V total | 100 W | ||
Eficiencia | Hasta 87 % | ||
Instalación estándar | ATX12V 2.4, EPS | ||
Certificación | 80 PLUS Gold | ||
Corrientes | + 3.3 V | 20 A | |
+ 5 V | 20 A | ||
+ 5 VSB | 2,5 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+ 12 V total | 40 A | ||
+ 12 V1 | 40 A | ||
Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
Conexiones | 1x AC-en | ||
Refrigeración | Regulación | Control de temperatura | |
Funciones protectoras | Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP) | ||
Dimensiones | Ancho: 100 mm x Altura: 40 mm x Profundidad/longitud: 235 mm | ||
Peso | 1,7 kg |
Esto también puede interesarle