La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
EAN | 4711173877042 | ||
Nº del fabricante | SSP-550SFG | ||
Potencia | Total | 550 W | |
+ 12V total | 540 W | ||
+ 3, 3V / + 5V total | 100 W | ||
Instalación estándar | ATX12V 2.3 | ||
Formato | SFX | ||
Certificación | 80 PLUS Gold | ||
Corrientes | + 3.3 V | 20 A | |
+ 5 V | 20 A | ||
+ 5 VSB | 3 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+ 12 V total | 45 A | ||
+ 12 V1 | 45 A | ||
Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
Conexiones | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 1x 4 + 4 pines de 12V, 3x 4 pines 5,25", 2x gráfico 6 + 2 pines, 3x 15 pines SATA | ||
Cable | Administración de cables | sí | |
Refrigeración | Regulación | Control de temperatura | |
Funciones protectoras | Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP) | ||
Dimensiones | Ancho: 125 mm x Altura: 63,5 mm x Profundidad/longitud: 100 mm |
Esto también puede interesarle