La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Hub | ||
Color | blanco | ||
EAN | 0810084692394 | ||
Nº de fabricante | UVC-AI-Theta-Hub | ||
propiedades del dispositivo | Tipo de aparato | Vigilancia por vídeo | |
Tipo de dispositivo | Grabación | ||
LAN | 10/100/1000 MBit/s | ||
Monitoreo remoto | Android, PC/MAC, iOS | ||
Formatos de vídeo | H. 264 | ||
Electricidad | Consumo | 12,5 vatios | |
Power over Ethernet (PoE) | sí | ||
Rango de temperatura | En funcionamiento | Por -20 °C hasta 40 °C | |
Humedad del aire | En uso | Por 10 % hasta 90 % | |
Dimensiones | Ancho: 70 mm x Altura: 38 mm x Profundidad/longitud: 140 mm | ||
Peso | 330 gramos |
Esto también puede interesarle