La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 0718037891545 | ||
Número de fabricante | WDS250G1R0C | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 250 GB | ||
Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
Propiedades | NAS capaz | ||
Interfaz interna | PCIe 3.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 3.100 MB/s | |
Escritura | 1.600 MB/s | ||
Consumo de energía | Reposo | 70 mW | |
Reposo | 3,5 mW | ||
IOPS | Lectura | 220.000 | |
Escritura | 180.000 | ||
MTBF | 1.750.000 horas | ||
TBW | 500 TB | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 2,38 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
Peso | 8 gramos |
Esto también puede interesarle