La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | blanco | ||
EAN | 6941812773406 | ||
Nº de fabricante | MZB0GUIEU | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos) / Reloj base 3,3 GHz | |
Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj base 3,4 GHz 5 Rendimiento-núcleos / Reloj base 3 GHz / Reloj de impulso 3,2 GHz 2 Eficiencia-núcleos / Reloj base 2,3 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | 16 GB | |
Pantalla | Imagen | 17,09 cm (6,73 pulgada(s)) | |
Resolución | 3.200 x 1.440 píxeles | ||
Frecuencia | 120 Hz | ||
Brillo | 3000 cd/m2 | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 750 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 512 GB | ||
Disco duro 1 | 512 GB [UFS4.0] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 4 |
Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 50 megapíxeles | ||
Resolución 4 | 50 megapíxeles | ||
Características | 4 k video, 8k Video, Enfoque automático, Bokeh, HDR, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular, Macro | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 32 megapíxeles | ||
Características | Enfoque automático, HDR, Modo de retrato, Gran angular | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | WLAN | incl., Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
Soporte MIMO | MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Dimensiones | Ancho: 75,3 mm x Altura: 161,4 mm x Profundidad/longitud: 9,2 mm | ||
Peso | 220 gramos |
Esto también puede interesarle