La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Smartphone | ||
Color | azul oscuro | ||
EAN | 6941812755945 | ||
Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 núcleos) / Reloj de impulso 2,4 GHz | |
Diseño principal | 4 Rendimiento-núcleos / Reloj base 2,4 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj base 0,2 GHz | ||
Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | Sin bloqueo SIM (libre) | ||
Memoria RAM | Capacidad | 8 gigabytes | |
Pantalla | Imagen | 16,94 cm (6,67 pulgada(s)) | |
Resolución | 2.712 x 1.220 píxeles | ||
Brillo | 1800 cd/m2 | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Tipo | AMOLED | ||
HDR | sí | ||
Gráfica | Tipo | Adreno 710 | |
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 256 GB | ||
Disco duro 1 | 256 GB [UFS2.2] | ||
Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
Resolución 1 | 64 megapíxeles | ||
Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
Frontal | Número de lentes | 1 | |
Resolución 1 | 16 megapíxeles | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | Disponible | ||
Conectividad | WLAN | Disponible, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponible | ||
Estándar de telefonía móvil | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Tipo de construcción | Smartphone | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
Sistema operativo | Android | ||
Características de protección | Contra las influencias ambientales | Adecuado para exteriores | |
Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5100 mAh |
Dimensiones | Ancho: 74,24 mm x Altura: 161,15 mm x Profundidad/longitud: 7,98 mm | ||
Peso | 181 gramos |
Esto también puede interesarle