La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | negro | ||
EAN | 6941812756201 | ||
Nº de fabricante | BHR7854GL | ||
Funciones de la actividad | Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 5 cm (1,97 pulgada(s)) | |
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | no incl. | ||
Brillo | 600 cd/m2 | ||
Restaure la tarifa | 60 Hz | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | Bluetooth | incl. | |
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes | ||
Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras | |
Sistema operativo | - | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 470 mAh |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 480 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Aluminio | ||
Longitud de pulsera | 135 mm - 205 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 41,1 mm x Altura: 47,5 mm x Profundidad/longitud: 10,5 mm |
Esto también puede interesarle