La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado | ||
EAN | 6941812757079 | ||
Nº de fabricante | BHR7873GL | ||
Funciones de la actividad | Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 3,63 cm (1,43 pulgada(s)) | |
Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 600 cd/m2 | ||
Restaure la tarifa | 60 Hz | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Sistema operativo | - | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 486 mAh |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 360 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Aluminio | ||
Longitud de pulsera | 140 mm - 210 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 47 mm x Altura: 47 mm x Profundidad/longitud: 12 mm | ||
Peso | 44 gramos |
Esto también puede interesarle